Barnets navn | Fødselsdato | Fødested | Bopæl ved fødsel | Dødsdato | Evt.: Dødsårsag | Viet til |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Anton Pedersen | 24. jan. 1871 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 36 | 26. september 1925 | Marie Pedersen (emigreret til USA) | |
Julius Johan Carl Pedersen | 20. jun. 1872 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 36 | 10. januar 1919 | Arbejdsulykke | Ellen Marie |
Johanne Henriette Pedersen (Jette) | 28. apr. 1874 | Domsogn, Aarhus | Møllestien 47 | Severin Overgaard | ||
Cecilie Marie Bergitte Pedersen | 24. okt. 1875 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 47 | 18. oktober 1876 | ||
Charles Rasmus Pedersen | 4. mar. 1877 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 47 | Karoline (Line) | ||
Peter Emil Pedersen | 2. feb. 1879 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 47 | Andrea Pedersen | ||
Mathilde Birgitte Pedersen | 30. aug. 1881 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 47 | 1967 | Anders Christian Karlby | |
Cæcilie Elisabeth Pedersen (Babe) | 30. aug. 1881 | Vor Frue sogn, Aarhus | Møllestien 47 | Carl |
Tilbage til Peder og Maren Petrea