Barnets navn | Fødselsdato | Fødested | Bopæl ved fødsel | Dødsdato | Evt.: Dødsårsag | Viet til |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Christian Laurits Karlby | 20. mar. 1876 | Århus domsogn | Mathilde | |||
Olga Rasmine Antoinette Pedersen | 3. sep. 1877 | Brabrand | Ole Nielsen | |||
Holger Julius Pedersen | 16. jan. 1879 | Tilst mark | 7. jan. 1887 | Hjernebetændelse | ||
Georg Karlby | 19. jun. 1880 | Tilst mark | Gertrud | |||
Valdemar Karlby | 22. mar. 1883 | Mundelstrup, Faarup sogn | Marie | |||
Frederik Karlby | 10. mar. 1885 | Mundelstrup, Faarup sogn | Ella | |||
Alexander (kaldet "Lejs") Karlby | 28. apr. 1886 | Mundelstrup, Faarup sogn | Anna | |||
Thyra Karlby | 15. jul. 1889 | Mundelstrup, Faarup sogn | Henry Bergmann |
Tilbage til Anders og Laura, se børnene og deres ægtefæller.